|
Ariola
- Singles -
Deutschland - Germany
| |
35 080 A | Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand-Bikini --- Banjo-Swing |
35 237 A | Yes Sir, That`s My Baby --- Buona Sera |
35 274 A | Banjo Boy --- Mach doch nicht immer soviel Wind |
35 302 A | Tiger Rag --- When The Saints Go Marchin` In |
35 390 A | When Irish Eyes Are Smiling --- Grandfather`s Clock |
35 570 A | Tingelingeling, mein Banjo sing --- Penny-Melodie |
35 600 A | Träumen kann man was man will --- Blacky und Johny |
35 650 A | Viele bunte Lichter --- Hillibilly-Banjo |
| |
45 200 A | Hello, Mary Lou --- Sing, Cowboy, sing |
45 216 A | Hazel, bleib` da --- Oh, du lieber Augustin |
45 280 A | Zwei kleine Italiener --- Kommen Sie mal nach Kopenhagen |
45 355 A | Ginny oh Ginny --- Der Kaffee kommt direkt aus Brasilien |
45 443 A | Auf meinem alten Banjo --- Tausend schöne Mädchen |
| |
10 280 AT | Sugar Boy und Honey Baby --- Ich drück` die Daumen |
10 288 AT | Piccolina --- Ich will nen Cowboy als Mann (Lil Malmkvist) |
10 432 AT | Lederstrumpf --- Piccolina |
10 620 AT | No, No Mady (By Bye Blackbird) --- Ich wollt ein Mädchen küssen |
10 720 AT | Hallo Dolly (Hallo-Molly) --- Hilly-Billy-Banjo |
10 778 AT | Polly Wolly Doodle --- I Love Susi |
| |
18 086 AT | Stasera No --- Candy Girl |
18 550 AT | A-Take-It-Easy --- La Yenka |
18 690 AT | Schick die andern alle weg --- Entscheide dich bald |
18 716 AT | Ein Kuß zum Abschied --- Vergiß Deine Tränen |
18 718 AT | A Taste Of Honey --- Got No Nickel To My Name |
TOP
|
35 237 A Single: 45rpm Ø = 7" / 17 cm
Yes Sir, That`s My Baby Buona Sera |
|
|
|
|
|
TOP
TOP
|
35 302 A Single: 45rpm Ø = 7" / 17 cm
Tiger Rag When The Saints Go Marchin` In |
|
|
|
|
|
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
|
18 550 AT Single: 45rpm Ø = 7" / 17 cm
A-Take-It-Easy La Yenka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP
TOP
TOP
TOP
|
Company Sleeve
|
|
|
|
|
|
TOP
|